
Telefónica teki sen jälleen.
Osuuden alkuvaiheessa näytti vielä siltä, että Puma johtaisi joukot ensi kerran Kiinaan, mutta Bengalinlahdella espanjalaiset ottivat johtopaikan. Siitä he eivät luopuneet, vaikka parhaimmillaan Groupama ehti jo meripeninkulman päähän.
Telefónica sai kolmososuuden Malé-Sanya-välin voitosta 24 pistettä ja kakkosena maaliin ehtinyt Groupama 20 pistettä.
Tulokset vahvistuvat sunnuntaina iltapäivällä, kun viimeisenä purjehtivan Team Sanyan pitäisi olla ehtinyt kotisatamaansa.
| A | 1. | K | 2. | AD | 3. | Yht. | ||
| 1. | Team Telefónica | 1 | 30 | 6 | 24+5 | 2 | 3+24 | 95 |
| 2. | Camper with Emirates Team NZ | 4 | 25 | 5 | 20+4 | 4 | 2+16 | 80 |
| 3. | Groupama Sailing Team | 2 | 20 | 2 | 12+6 | 5 | 4+20 | 71 |
| 4. | Puma Ocean Racing by Berg | 5 | DNF | 4 | 16+3 | 3 | 5+12 | 48 |
| 5. | Abu Dhabi Ocean Racing | 6 | DNF | 3 | 8+2 | 6 | 6+8 | 39 |
| 6. | Team Sanya | 3 | DNF | 1 | 4+1 | 2 | 0+4* | 15* |
| A = Alicanten ratakisa 1. Alicante-Kapkaupunki K = Kapkaupungin ratakisa | 2. Kapkaupunki-Sharjah-Abu Dhabi |
Kuva: Ian RomanVolvo Ocean Race
Vakuutusyhtiöille ilmoitetut varastetut veneet, moottorit ja vesiskootterit
Ruotsissa varastetuksi ilmoitetut veneet ja moottorit