

Team Sanya ylitettyä Kapkaupunki-Abu Dhabin osuuden alkuosan maalilinjan kaikki VOR-purret ovat pian yhdessä.
Purjehduskisassa maailman ympäri voi siis saada pisteitä, vaikkei edes purjehtisi mukana: Sanya sai alkuosasta neljä pistettä sekä lisäksi loppuosan viimeisestä sijasta yhden ja Abu Dhabin ratakisan viimeisestä sijasta kaksi pistettä.
Rahtilaivaan Sharjahissa lastatut purret saapuvat Intian valtameren salaiseen turvasatamaan varhain lauantaiaamuna ja sunnuntaina kisa kohti Kiinaa jatkuu klo 10 Suomen aikaa.
| A | 1. | K | 2. | AD | 3. | Yht. | ||
| 1. | Team Telefónica | 1 | 30 | 6 | 24+5 | 2 | 3+ | 71 |
| 2. | Camper with Emirates Team NZ | 4 | 25 | 5 | 20+4 | 4 | 2+ | 64 |
| 3. | Groupama Sailing Team | 2 | 20 | 2 | 12+6 | 5 | 4+ | 51 |
| 4. | Puma Ocean Racing by Berg | 5 | DNF | 4 | 16+3 | 3 | 5+ | 36 |
| 5. | Abu Dhabi Ocean Racing | 6 | DNF | 3 | 8+2 | 6 | 6+ | 31 |
| 6. | Team Sanya | 3 | DNF | 1 | 4+1 | 2 | 0+ | 11 |
| A = Alicanten ratakisa 1. Alicante-Kapkaupunki K = Kapkaupungin ratakisa | 2. Kapkaupunki-Sharjah-Abu Dhabi |
Kuva: AndrŽs Soriano/Team Sanya/Volvo Ocean Race
Vakuutusyhtiöille ilmoitetut varastetut veneet, moottorit ja vesiskootterit
Ruotsissa varastetuksi ilmoitetut veneet ja moottorit