

Visit Finland varmisti kokonaiskisan kakkossijan saapumalla Brittein saarten ympäripurjehduksen jälkeen Alankomaiden rannikolle toisena, vartin verran Singaporen jälkeen.
Kisan ylivoimainen voittaja Gold Coast Australia tuli kolmanneksi.
Kokonaiskisan kolmosena ollut De Lage Landen purjehtii maaliin seitsemäntenä.
Alankomaista purret lähtevät viimeiselle osuudelle kohti Southamptonia 18.-19.7.
| 1.-13. | 14. | PP | VS | R | Yht. | ||
| 1. | Gold Coast Australia | 133 | 8 | 18 | 2 | 14 | 141 |
| 2. | Visit Finland | 93 | 9 | 2 | 1 | 3 | 102 |
| 3. | Singapore | 82 | 10 | 6 | 2 | 1 | 92 |
| 4. | De Lage Landen | 87 | 4 | 10 | - | 1 | 91 |
| 5. | Welcome to Yorkshire | 78 | 3 | 6 | 4 | 4 | 82 |
| 6. | Geraldton Western Australia | 69 | 5 | 6 | 2 | 1 | 74 |
| 7. | New York | 66 | 7 | 2 | 1 | 5 | 73 |
| 8. | Derry-Londonderry | 54 | 1 | 2 | - | 4 | 55 |
| Qingdao | 49 | 6 | 3 | 1 | - | 55 | |
| 10. | Edinburgh Inspiring Capital | 36 | 2 | - | 1 | 4 | 38 |
| 1. Southampton-Madeira 2. Madeira-Rio de Janeiro 3. Rio de Janeiro-Kapkaupunki 4. Kapkaupunki-Geraldton 5. Geraldton-Tauranga 6. Tauranga-Southport 7. Southport-Celebesin meri | 8. Singapore-Qingdao | PP = pisteportit VS = valtamerisprintit R = rangaistukset |
Kuva: OnEdition 2012
Vakuutusyhtiöille ilmoitetut varastetut veneet, moottorit ja vesiskootterit
Ruotsissa varastetuksi ilmoitetut veneet ja moottorit