Jakeluasemat

Svinö Skata

Alla listaus veneilijöiden polttoaineasemien hinnoista. Hinnat perustuvat sekä jakeluasemien että Venenetin käyttäjien antamiin tietoihin.

Voit ilmoittaa hintoja satamakohtaisesti myös itse.  Ilmoita hinta tällä sivulla tai mene siihen satamaan, jonka hinnan haluat ilmoittaa.

Huom. On varminta aina tarkistaa polttoaineen hinta puhelimitse ennen kuin lähtee ajamaan tankkaamaan ”halpaa” polttoainetta.

Ilmoita jakeluaseman hinta

Polttoaineen tyyppi: 95 e10 98 e5 Diesel
.

Jakeluasemahinnat

Jakeluasema 95e10 98e5 Diesel Ilmoitettu
Airisto, Stormälö 1.590 1.111 1.440 6.3.2012
Anttola 0.000 1.722 1.412 22.6.2011
Apianranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Barösund, Barölandet 0.000 1.730 1.000 8.4.2012
Barösund, Orslandet 1.689 0.000 1.000 23.4.2012
Bergö 1.000 1.000 1.000 12.5.2012
Björkö (Houtskari) 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Boxby 0.000 0.000 0.000 5.8.2011
Bromarv, Itäinen (kauppa) 1.580 1.620 1.370 20.6.2011
Bruddalsviken 1.650 1.690 1.390 28.7.2011
Brändöby 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Degerby, Lotsudden 0.000 0.000 1.000 3.5.2012
Degerbyn vierassatama 0.000 1.780 0.000 17.7.2011
Dirhami 1.000 0.000 1.000 19.4.2012
Dragesviken 0.000 0.000 1.555 9.8.2011
Fårösund Marina 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Förby 1.000 1.700 1.000 16.2.2012
Geta, Havsvidden 0.000 1.000 0.000 1.3.2012
Haapalahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Haapasaari 1.142 0.000 0.000 18.7.2011
Haapsalu 1.000 0.000 0.000 5.9.2011
Haislahti, läntinen 0.000 1.860 1.550 24.7.2011
Hakkenpää 0.000 1.000 0.000 2.8.2011
Hamari 1.000 1.718 1.388 5.9.2011
Hamina, Rampsinkari 0.000 1.000 1.000 10.9.2011
Hamnsundet 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Hangonkylä 0.000 0.000 1.544 14.8.2011
Hanko, Itäsatama 1.514 1.780 1.540 17.7.2011
Heinola, Rantapuisto 1.000 1.729 0.000 1.9.2011
Hellsö 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Helsinki, Kulosaari 1.000 1.000 1.000 14.3.2012
Helsinki, Lauttasaari 1.000 1.990 1.000 17.5.2012
Helsinki, Liuskasaari 1.650 1.000 1.589 30.4.2012
Helsinki, Pohjoissatama 1.000 1.780 1.550 15.5.2012
Helsinki, Vartiokylä 1.000 1.880 1.000 19.2.2012
Heltermaa 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Hirvensalmi, Roosinranta 1.569 0.000 1.199 6.7.2010
Hirvensalo, Lauttaranta 0.000 1.768 1.000 11.1.2012
Houtsala, Norrskata 1.550 0.000 1.510 17.7.2011
Hulkkionlahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Huutotöyry, Laivalaituri 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Hyypiänniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Iisalmi 1.000 0.000 0.000 2.8.2011
Iisvesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Ikaalinen, Sammi 0.000 1.000 0.000 8.9.2011
Imatra, Lammassaari 1.000 1.755 1.460 13.11.2011
Iniö 1.000 1.000 1.000 10.9.2011
Inkoo 1.719 1.769 1.569 28.4.2012
Inre Bergskär 0.000 1.699 0.000 5.9.2011
Joensuu, Hasanniemi 1.000 0.000 1.450 12.5.2012
Joensuu, Itäranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Jyväskylä, Lutakko 1.000 1.750 1.470 8.5.2012
Jännevirta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kabböle 0.000 1.000 1.310 25.7.2011
Kallioniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kalmalahti, pohjoinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kangasniemi 1.599 1.699 1.499 11.7.2011
Karhusaari 1.000 1.009 1.419 17.5.2012
Karlby 0.000 1.820 1.540 24.7.2011
Karvio 0.000 0.000 1.499 16.7.2011
Kaskinen, vierassatama 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kasnäs 1.000 1.866 1.463 11.5.2012
Kastelholm 1.670 0.000 0.000 21.6.2011
Keistiö 0.000 1.650 1.360 15.8.2011
Keitele 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kemi 0.000 1.750 1.000 12.4.2012
Kermankoski, Hynnilänsalmi 0.000 0.000 1.490 14.7.2011
Kihnu 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kirjais 0.000 1.000 1.880 13.8.2011
Kiuruvesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kiviniemi 0.000 1.690 1.000 6.8.2011
Klamila 0.000 1.740 1.450 14.7.2011
Klintholm 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Konnevesi, Häyrylänranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Korpilahti, Laivaranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Korpoström 0.000 1.685 1.480 16.7.2011
Korrvik 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kotka, Itäranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kotka, Kantasatama läntinen (Puuvenekeskus) 1.000 0.000 1.530 29.7.2011
Kotka, Sapokanlahti 0.000 0.000 1.000 31.7.2011
Kuggsudd 0.000 1.800 1.250 13.6.2011
Kuhmoinen, Sahanranta 0.000 1.709 1.449 13.7.2011
Kuopio, Maljalahti 1.580 1.000 1.490 25.1.2012
Kuressaare 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Käringsund 0.000 0.000 1.250 28.7.2010
Käärmeniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lahti, Niemi 1.000 1.800 1.000 22.12.2011
Laitakari 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lammala 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lapaluoto 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lappeenranta, Kaupunginlahti 1.000 1.790 1.540 12.5.2012
Lappo 0.000 1.850 1.620 16.5.2012
Laukaa, Sararanta 1.000 1.720 1.400 6.10.2011
Leikluoto 0.000 1.830 1.540 10.7.2011
Leppävirta, Laivalaituri 1.580 0.000 1.270 18.6.2010
Leppävirta, Vanha laivaranta 0.000 1.780 1.480 25.7.2011
Lievestuore 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lintulahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Liperi, Kirkkoranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lohilahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lohusalu 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lootholma 1.850 1.850 1.505 8.8.2011
Lossisaari 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lõunaranna 1.000 0.000 0.000 13.7.2011
Loviisa, Laivasilta 1.000 1.000 0.000 9.10.2011
Luikonlahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Långnäs 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Maarianhamina, Itäsatama/Shell 0.000 1.749 1.000 2.1.2012
Maarianhamina, Itäsatama/St1 0.000 1.709 1.419 28.7.2011
Maarianhamina, Itäsatama/Teboil 1.649 1.699 1.000 25.3.2012
Maarianhamina, Länsisatama 1.579 0.000 1.000 21.7.2011
Marjaniemi 0.000 0.000 1.000 12.7.2011
Martinlahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Matilanvirta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Melalahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Mellanfjärden 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Mikkeli 1.000 1.720 0.000 24.7.2011
Mustakari 0.000 1.746 1.399 12.8.2011
Mämmensalmi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Naantali 0.000 1.000 1.000 15.4.2012
Nattviken Härnösand 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Nauvo, Kyrkbacken 1.770 1.790 1.000 15.9.2011
New Port Kotka 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Nilsiä 0.000 0.000 1.550 14.7.2011
Niskakoski 0.000 1.111 1.430 12.1.2012
Norra Sundet Härnösand 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Notviken 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Noukanniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Näsby/polttoaineasema 0.000 0.000 1.330 28.7.2010
Näsby/vierassatama 0.000 1.780 1.560 15.8.2011
Nötö 0.000 1.790 1.000 30.7.2011
Old City Marina, Tallinna 1.000 0.000 1.000 7.7.2011
Oravi 0.000 0.000 1.490 20.7.2011
Oulu, Kauppatori 1.000 0.000 1.000 15.3.2012
Paalasmaa 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Padasjoki, Laivaranta 0.000 1.760 1.470 27.7.2011
Paksuniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Palosaari 1.000 0.000 1.000 3.4.2012
Paltamo, Värjänranta 1.000 0.000 0.000 11.5.2012
Parainen, Kalkholmen 1.000 1.000 1.590 23.4.2012
Paraisten portti 1.780 1.840 1.550 11.7.2011
Partakoski 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Pellinki (Sandholmsudden) 1.560 0.000 1.270 18.7.2010
Petäjäs 1.000 1.000 1.731 16.5.2012
Pielavesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Pietarsaari, Vanha Satama 0.000 1.919 1.529 16.5.2012
Pihlajakoski 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Pimeesalmi 0.000 1.000 0.000 7.8.2011
Pirita, Tallinna 1.244 1.000 1.000 19.9.2011
Predium 1.000 0.000 0.000 21.7.2011
Putkilahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Puumalansalmi 1.495 0.000 1.352 15.7.2011
Pyhälahti, palvelusatama 1.700 0.000 0.000 5.9.2011
Pyhämaa, Telakanranta 0.000 1.730 0.000 2.4.2012
Pärnu 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Raisio 1.590 1.790 1.490 4.7.2011
Rantakestilä 1.720 0.000 1.420 7.6.2011
Rantasalmi, kirkonkylä 2.000 1.649 1.369 10.4.2012
Reposaari, Santunranta 0.000 0.000 0.000 5.7.2011
Ristiina, Kaukaanranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Ritoniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Roja 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Roomassaare 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Rosala, Nötholm 0.000 1.740 1.479 25.7.2011
Ruissalo, Härkälänlahti, TPS 0.000 1.800 1.530 15.7.2011
Ruissalo, Santalanlahti 1.740 1.780 1.500 15.7.2011
Runni 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Rönni 1.000 0.000 0.000 7.7.2011
Röölä 1.690 1.850 1.650 30.7.2011
Saaristoranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Saharanta 0.000 1.000 0.000 20.7.2011
Saimaanranta 1.212 0.000 0.000 1.7.2011
Sandnäs udd 0.000 0.000 1.000 17.4.2012
Sandvik 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Satava 1.000 0.000 1.330 17.9.2011
Savonranta 0.000 1.759 1.469 28.7.2011
Simoniemi, eteläinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Simoniemi, pohjoinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Sommaröstrand 1.700 1.740 1.450 23.6.2011
Sonamo 0.000 1.799 0.000 14.5.2012
Sorvakko 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Sottungalandet 0.000 0.000 1.340 9.7.2010
Stege, Lystbådehavn 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Storströmmen 1.670 1.820 0.000 14.5.2012
Stråkaviken 0.000 1.000 0.000 27.6.2011
Sulkava, Veneilykeskus Kulkemus 1.000 1.750 1.500 14.10.2011
Sumiainen, Rupulahti, eteläinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Sumiainen, Rupulahti, pohjoinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Sundsvall 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Suninsalmi (Tirmo) 0.000 0.000 1.499 15.7.2011
Suolahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Suopelto 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Suukari 0.000 1.730 1.474 3.8.2011
Suursadam 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Svinö Skatan 1.855 0.000 1.555 26.4.2012
Syväraumanlahti 0.000 1.790 1.490 15.6.2011
Säynätsalo 1.563 0.000 1.369 16.10.2011
Taalintehdas, vieraslaituri 1.000 1.000 1.368 17.3.2012
Taipalsaari 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Tammisaari 1.000 1.800 1.500 4.8.2011
Tammisto, Haarlansuntti 1.850 1.750 1.690 17.5.2012
Tampere, Laukontori 1.000 1.720 1.000 8.4.2012
Tampere, Mustalahti 1.000 1.000 0.000 11.4.2012
Tappuvirta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Tapurla 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Teersalo 1.690 1.000 1.460 30.8.2011
Tervo, Kylänranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Turku, Aurajoki läntinen 1.000 1.000 1.000 2.3.2012
Tuunaansaari 0.000 1.750 1.450 26.6.2011
Tuusniemi, itäinen (Hojo Hojo) 1.000 0.000 0.000 30.4.2012
Ulkofantti, Terässatama 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Ulvöhamn 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Uusikaarlepyy, Toisvesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vaheri 1.000 0.000 0.000 27.3.2012
Valkeakoski, Kirkonranta 1.000 1.720 1.450 31.8.2011
Varkaus, Taipale 0.000 0.000 1.310 13.8.2010
Vaskiluoto, Hydrolink Boat Center 0.000 0.000 1.000 3.4.2012
Vatunginnokka 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vehmersalmi 0.000 1.850 1.600 14.7.2011
Vergi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Verkan 0.000 1.000 1.470 25.11.2011
Vesanto 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Viitasaari 1.000 0.000 0.000 25.3.2012
Virrat, Laivaranta 0.000 1.000 1.000 11.11.2011
Virvelinranta 0.000 1.739 1.439 21.7.2011
Visby 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vitjanen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vuonislahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vuorela 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vuosnainen 1.000 1.800 1.590 25.7.2011
Vändburg 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vääksy, Kanavalahti 1.000 1.720 1.600 29.4.2012
Ykspihlaja, Potti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Äänekoski, Mustaniemi 0.000 1.800 1.400 23.9.2011
Öra 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Östra Ytternäs 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa