Palvelut | Suodata veneilykohteita palveluiden mukaan

Palvelut

Lisäpalvelut

Jakeluasemat

Svinö Skata

Alla listaus veneilijöiden polttoaineasemien hinnoista. Hinnat perustuvat sekä jakeluasemien että Venenetin käyttäjien antamiin tietoihin.

Voit ilmoittaa hintoja satamakohtaisesti myös itse.  Ilmoita hinta tällä sivulla tai mene siihen satamaan, jonka hinnan haluat ilmoittaa.

Huom. On varminta aina tarkistaa polttoaineen hinta puhelimitse ennen kuin lähtee ajamaan tankkaamaan ”halpaa” polttoainetta.

Ilmoita jakeluaseman hinta

Polttoaineen tyyppi: 95 e10 98 e5 Diesel
.

Jakeluasemahinnat

Jakeluasema 95e10 98e5 Diesel Ilmoitettu
Airisto, Stormälö 0.000 1.790 1.700 8.8.2012
Anttola 1.000 1.899 1.700 9.9.2012
Apianranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Barösund, Barölandet 0.000 1.889 1.689 7.8.2012
Barösund, Orslandet 1.000 1.709 1.549 25.5.2013
Bergö 1.000 1.000 1.000 19.6.2012
Björkö (Houtskari) 0.000 1.000 0.000 15.9.2012
Bosund 0.000 1.909 0.000 25.8.2012
Boxby 1.000 0.000 1.000 22.12.2012
Bromarv, Itäinen (kauppa) 1.580 1.620 1.370 20.6.2011
Bruddalsviken 1.730 1.770 1.590 10.8.2012
Brändöby 0.000 0.000 1.589 12.7.2012
Burgsvik 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Degerbyn vierassatama 0.000 1.780 1.000 5.1.2013
Dirhami 1.000 0.000 1.000 23.5.2013
Dragesviken 0.000 1.870 1.670 8.7.2012
Fårösund Marina 0.000 0.000 2.000 5.1.2013
Förby 1.000 1.000 1.590 3.2.2013
Geta, Havsvidden 0.000 1.910 1.730 23.7.2012
Haapalahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Haapasaari 0.000 2.000 0.000 13.8.2012
Haapsalu 1.000 0.000 1.440 20.6.2012
Haislahti, itäinen 0.000 1.800 1.690 3.7.2012
Hakkenpää 1.990 1.000 0.000 1.8.2012
Hamari 1.000 1.000 1.597 22.5.2013
Hamina, Rampsinkari 1.000 1.000 1.000 7.9.2012
Hamnsundet 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Hangonkylä 0.000 0.000 1.544 14.8.2011
Hanko, Itäsatama 1.000 1.000 1.690 23.5.2013
Heinola, Rantapuisto 1.000 1.000 1.545 23.7.2012
Hellnäs 0.000 1.950 0.000 5.5.2013
Hellsö 0.000 0.000 1.000 17.6.2012
Helsinki, Kulosaari 0.000 1.769 1.574 22.5.2013
Helsinki, Lauttasaari 1.000 1.900 1.650 23.5.2013
Helsinki, Pohjoissatama 1.000 1.000 1.000 25.5.2013
Helsinki, Vartiokylä 1.000 2.000 1.000 24.5.2013
Heltermaa 0.000 0.000 1.400 7.6.2012
Hirvensalmi, Roosinranta 1.569 0.000 1.199 6.7.2010
Hirvensalo, Lauttaranta 0.000 1.920 1.658 18.9.2012
Houtsala, Norrskata (SEO) 0.000 1.790 1.650 25.6.2012
Hulkkionlahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Huutotöyry, Laivalaituri 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Hyypiänniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Iisalmi 1.000 0.000 0.000 17.2.2013
Iisvesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Ikaalinen, Sammi 1.000 1.000 0.000 17.6.2012
Imatra, Lammassaari 1.000 1.755 1.460 13.11.2011
Iniö Norrby 1.000 1.000 1.570 23.7.2012
Inkoo 1.649 1.699 1.499 25.5.2013
Joensuu, Hasanniemi 1.000 1.000 1.590 19.8.2012
Joensuu, Itäranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Jurmo (Brändö) 0.000 0.000 1.280 6.7.2010
Juuka, Piitteri 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Jyväskylä, Lutakko 1.000 1.750 1.470 8.7.2012
Jännevirta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kabböle 0.000 1.000 1.800 5.9.2012
Kallioniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kalmalahti, pohjoinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kangasniemi 1.000 1.699 1.499 23.5.2013
Karhusaari 1.000 1.790 1.729 19.5.2013
Karlby 0.000 1.820 1.540 24.7.2011
Karvio 1.000 0.000 1.000 12.1.2013
Kaskinen, vierassatama 1.000 0.000 0.000 11.9.2012
Kasnäs 1.000 1.866 1.720 10.8.2012
Kastelholm 1.670 0.000 0.000 21.6.2011
Keistiö 0.000 1.790 1.610 12.5.2013
Keitele 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kemi 1.000 1.750 1.000 30.8.2012
Kermankoski, Hynnilänsalmi 0.000 0.000 1.490 14.7.2011
Kihnu 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kirjais 0.000 1.000 1.880 13.8.2011
Kiuruvesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kiviniemi (Haukipudas) 0.000 1.790 1.590 30.7.2012
Klamila 0.000 1.800 1.600 9.1.2013
Klintholm 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Konnevesi, Häyrylänranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Korpilahti, Laivaranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Korpoström 1.000 1.850 1.599 23.5.2013
Korrvik 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kotka, Itäranta 0.000 1.800 1.600 21.8.2012
Kotka, Sapokanlahti 1.000 0.000 1.000 19.7.2012
Kronstadt 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Kuggsudd 0.000 1.800 1.250 13.6.2011
Kuhmoinen, Sahanranta 0.000 1.709 1.449 13.7.2011
Kuivastu 0.000 0.000 1.373 14.7.2012
Kuopio, Maljalahti 1.000 1.890 1.740 12.11.2012
Kuressaare 1.000 0.000 1.365 17.8.2012
Käringsund 0.000 0.000 1.250 28.7.2010
Käärmeniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lahti, Niemi 1.000 1.000 1.000 6.12.2012
Laitakari 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lammala 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lapaluoto 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lappeenranta, Kaupunginlahti 1.000 1.860 1.660 19.5.2013
Lappo 0.000 1.850 1.620 16.5.2012
Laukaa, Sararanta 1.000 1.720 1.400 6.10.2011
Leikluoto 0.000 1.830 1.000 13.10.2012
Leppävirta, Vanha laivaranta 0.000 1.780 1.480 25.7.2011
Lievestuore 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lintulahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Liperi, Kirkkoranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Liuskaluoto Marina 1.837 1.875 1.660 25.5.2013
Lohilahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lohusalu 0.000 0.000 1.000 26.4.2013
Lootholma 0.000 1.820 1.620 23.5.2013
Lossisaari 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Lõunaranna 1.000 0.000 1.500 13.6.2012
Loviisa, Laivasilta 0.000 1.000 1.690 15.10.2012
Luikonlahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Långnäs 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Maarianhamina, Itäsatama 0.000 0.000 0.000 25.7.2012
Maarianhamina, Itäsatama/Teboil 1.849 1.869 1.690 10.8.2012
Maarianhamina, Länsisatama 1.000 0.000 2.900 10.7.2012
Marjaniemi 0.000 0.000 1.000 12.7.2011
Martinlahti 1.000 0.000 0.000 20.1.2013
Matilanvirta 0.000 0.000 1.700 17.7.2012
Melalahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Mellanfjärden 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Merimasku 0.000 1.000 0.000 16.5.2013
Mikkeli 1.000 1.910 1.000 3.2.2013
Mustakari 0.000 1.919 1.399 10.8.2012
Mämmensalmi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Naantali 1.000 1.890 1.690 26.9.2012
Nabben 0.000 1.899 0.000 14.10.2012
Nattviken Härnösand 1.000 0.000 0.000 8.1.2013
Nauvo, Kyrkbacken 0.000 1.850 1.750 10.8.2012
New Port Kotka 1.000 0.010 2.999 13.8.2012
Nilsiä 1.000 0.000 1.550 13.8.2012
Niskakoski 0.000 1.111 1.430 12.1.2012
Norra Sundet Härnösand 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Notviken 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Noukanniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Näsby/polttoaineasema 0.000 1.870 1.330 10.7.2012
Näsby/vierassatama 1.000 1.780 1.560 2.6.2012
Nötö 0.000 1.980 1.000 23.5.2013
Old City Marina, Tallinna 1.000 1.000 1.000 6.4.2013
Oravi 0.000 1.000 1.730 11.8.2012
Oulu, Kauppatori 1.000 0.000 1.730 23.7.2012
Paalasmaa 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Padasjoki, Laivaranta 1.000 1.000 1.000 27.11.2012
Paksuniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Palosaari 1.000 1.759 1.000 9.5.2013
Paltamo, Värjänranta 1.000 0.000 0.000 11.5.2012
Parainen, Kalkholmen 1.000 1.880 1.684 7.8.2012
Paraisten portti 1.234 1.000 1.700 13.10.2012
Partakoski 1.000 0.000 0.000 22.5.2012
Pellinki (Sandholmsudden) 1.560 1.810 1.610 24.7.2012
Petäjäs 1.000 1.000 1.731 16.5.2012
Pielavesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Pietarsaari, Vanha Satama 0.000 1.839 1.000 11.5.2013
Pihlajakoski 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Pimeesalmi 0.000 0.000 0.000 3.7.2012
Pirita, Tallinna 1.244 1.000 1.369 5.8.2012
Predium 1.000 0.000 0.000 21.7.2011
Putkilahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Puumalansalmi 1.000 1.000 1.569 11.8.2012
Pyhämaa, Telakanranta 0.000 1.800 1.690 27.8.2012
Pärnu 0.000 0.000 1.000 16.8.2012
Raisio 1.000 1.790 1.000 8.9.2012
Rantakestilä 1.800 0.000 1.700 25.6.2012
Rantasalmi, kirkonkylä 1.677 1.687 1.547 12.8.2012
Remmarhamn 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Reposaari, Santunranta 1.000 0.000 1.590 24.5.2013
Ristiina, Kaukaanranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Ritoniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Roja 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Roomassaare 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Rosala, Nötholm 0.000 1.740 1.479 25.7.2011
Ruissalo Marina, Santalanlahti 1.740 1.780 1.700 23.5.2012
Ruissalo, Härkälänlahti, TPS 0.000 1.800 1.730 18.9.2012
Runni 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Ruovesi, Laivaranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Rönni 1.000 1.000 0.000 19.5.2013
Röölä 1.690 1.850 1.650 1.5.2013
Saaristoranta 0.000 1.790 0.000 19.6.2012
Saharanta 0.000 1.000 0.000 20.7.2011
Saimaanranta 1.212 1.000 0.000 9.7.2012
Sandnäs udd 0.000 0.000 1.710 24.7.2012
Sandvik 0.000 1.000 0.000 23.5.2013
Satava 0.000 0.000 1.850 22.3.2013
Savonranta 0.000 1.000 1.597 7.8.2012
Simoniemi, eteläinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Simoniemi, pohjoinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Sommaröstrand 1.000 1.000 1.750 6.9.2012
Sonamo 0.000 1.799 0.000 5.5.2013
Sorvakko 1.000 0.000 0.000 20.9.2012
Sottungalandet 0.000 0.000 1.340 9.7.2010
Stege, Lystbådehavn 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Storströmmen 1.670 1.770 0.000 5.5.2013
Stråkaviken 0.000 1.000 0.000 27.6.2011
Sulkava, Veneilykeskus Kulkemus 1.000 1.750 1.600 19.7.2012
Sumiainen, Rupulahti, eteläinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Sumiainen, Rupulahti, pohjoinen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Sundsvall 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Suninsalmi (Tirmo) 0.000 0.000 1.499 15.7.2011
Suolahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Suukari 0.000 1.730 1.640 16.8.2012
Suursadam 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Svinö Skatan 0.000 1.870 1.670 8.7.2012
Syväraumanlahti 0.000 1.790 1.750 3.7.2012
Säynätsalo 1.563 0.000 1.369 16.10.2011
Taalintehdas, vieraslaituri 1.699 1.797 1.575 28.7.2012
Taipalsaari 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Tammisaari 1.000 1.800 1.000 14.10.2012
Tammisto, Haarlansuntti 1.850 1.950 1.690 27.7.2012
Tampere, Mustalahti 1.000 1.000 0.000 30.12.2012
Tampere, Ratinanniemi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Tappuvirta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Tapurla 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Teersalo 1.000 1.938 1.000 23.5.2013
Tervo, Kylänranta 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Turku, Aurajoki läntinen 1.000 0.924 1.000 11.4.2013
Tuunaansaari 1.000 1.750 1.450 5.8.2012
Tuusniemi, itäinen (Hojo Hojo) 1.000 0.000 1.690 27.12.2012
Ulkofantti, Terässatama 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Ulvöhamn 0.000 0.000 1.000 18.7.2012
Uusikaarlepyy, Toisvesi 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vaheri 1.000 0.000 0.000 27.3.2012
Valkeakoski, Kirkonranta 1.000 1.000 1.450 4.9.2012
Varkaus, Taipale 0.000 0.000 1.699 1.7.2012
Vaskiluoto, Hydrolink Boat Center 1.000 1.850 1.690 9.5.2013
Vatunginnokka 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vehmersalmi 1.000 1.000 1.600 21.5.2013
Verkan 0.000 1.820 1.620 17.7.2012
Vesanto 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vihti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Viitasaari 1.000 0.000 0.000 25.3.2012
Virrat, Laivaranta 0.000 1.000 1.620 10.7.2012
Virvelinranta 1.000 1.830 1.439 20.7.2012
Visby 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vitjanen 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vuonislahti 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vuorela 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vuosnainen 1.000 1.800 1.590 25.7.2011
Vändburg 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Vääksy, Kanavalahti 1.000 1.720 1.600 29.4.2012
Ykspihlaja, Potti 0.000 1.899 0.000 13.8.2012
Äänekoski, Mustaniemi 1.000 1.800 1.400 18.11.2012
Öra 0.000 0.000 0.000 ei ilmoitettua hintaa
Östra Ytternäs 0.000 1.909 1.729 24.7.2012